Beeline tỷ phú 1,tỷ phú 2 ,có gì khác nhau
Beeline tỷ phú 1,tỷ phú 2 ,có gì khác nhau
Trong thời gian vừa qua nhà mạng Beeline tung ra thị trường gói cước tỷ phú 1. Với khuyến mại hấp dẫn 1.000.270.000 vnd trong tài khoản và gọi trong 10 năm mỗi tháng chỉ cần nạp 20.000đ ( số tiền này sử dụng gọi ngoại mạng nghĩa là trả phí 20.000đ/1tháng để được gọi nội mạng miễn phí ). Điểm khác biệt cơ bản khi kiểm tra tài khoản beeline tỷ phú 1 có ngay 1.000.270.000đ trong tài khoản sim beeline . Tại siêu thị sim số đẹp 73 trường chinh mới chỉ có bán duy nhất gói cước tỷ phú 1 loại sim 10 số đầu 099 để phân biệt khách hàng có thể kiểm tra ngay tài khoản trước khi mua .
.jpg)
Sau đây là những đặc điểm còn hạn chế của gói cước tỷ phú 2 :
Sim beeline tỷ phú 2 không được cộng ngay tài khoản tỷ phú, mà chỉ được cộng sau khi thực hiện cuộc gọi.Sau khi khách hàng thực hiện phát sinh cước gọi hoặc nhắn tin trừ vào tài khoản chính hoặc tài khoản khuyến mại 2.200đ khách hàng sẽ có tin nhắn báo về là " Bạn đã nhận được 270.000vnd cộng vào tài khoản khuyến mại nội mạng".Như vậy là nếu người dùng không thưc hiện phát sinh cước gọi thì sẽ không có 270.000 vnd chia nhỏ của 1 tỷ, tính ra mỗi tháng khách hàng sẽ sử dụng hết 66.000vnd.Một điều hạn chế nữa nếu trong ngày bạn khôngdùnghết 270k thì tài khoản của bạn cũng không được bảo lưu.
Trên đây là những đăc điểm cũng như những mặt ưu và nhược điểm của hai gói cước của nhà mạng beeline là beeline tỷ phú 1 và beeline tỷ phú 2 để khách hàng dễ nhận biết . Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ : Siêu thị sim số đẹp – Số 73 - Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội
0996 025.498 0995 445.719 0995 418.393 0993 983.408
0996 0246.08 0995 445.718 0995 418.392 0993 983.407
0996 024.641 0995 445.717 0995 418.391 0993 983.406
0996 024.636 0995 445.716 0995 418.390 0993 983.405
0996 024.624 0995 445.707 0995 418.389 0993 983.404
0996 024.616 0995 445.706 0995 418.387 0993 983.403
0996 024.614 0995 445.705 0995 418.385 0993 983.402
0996 024.605 0995 445.702 0995 418.382 0993 983.401
0996 024.604 0995 445.701 0995 418.381 0993 983.400
0996 024.603 0995 445.694 0995 418.380 0993 983.385
0996 024.598 0995 445.651 0995 418.379 0993 983.381
0996 024.597 0995 445.645 0995 418.377 0993 983.380
0996 024.596 0995 445.637 0995 418.376 0993 983.376
0996 024.585 0995 445.635 0995 418.374 0993 983.374
0996 0222.41 0995 445.634 0995 418.373 0993 983.371
0996 0222.35 0995 445.633 0995 418.371 0993 983.370
0996 0222.31 0995 445.632 0995 418.370 0993 983.365
0996 0222.19 0995 445.631 0995 418.365 0993 983.364
0996 0222.17 0995 445.629 0995 418.363 0993 983.363
0996 0222.15 0995 445.627 0995 418.362 0993 983.360
0996 0222.13 0995 445.626 0995 418.361 0993 983.357
0996 022.374 0995 445.624 0995 418.360 0993 983.354
0996 022.364 0995 445.623 0995 418.359 0993 983.351
0996 022.363 0995 445.621 0995 418.358 0993 983.350
0996 022.360 0995 445.620 0995 418.357 0993 983.349
0996 022.357 0995 445.613 0995 418.356 0993 983.348
0996 022.348 0995 445.612 0995 418.334 0993 983.347
0996 022.346 0995 445.610 0995 418.332 0993 983.346
0996 022.340 0995 445.609 0995 418.331 0993 983.343
0996 022.154 0995 445.608 0995 418.330 0993 983.342
0996 022.151 0995 445.607 0995 418.329 0993 983.341
0996 022.150 0995 445.606 0995 418.328 0993 983.340
0996 022.149 0995 445.604 0995 418.327 0993 983.329
0996 022.148 0995 445.602 0995 418.326 0993 983.327
0996 022.145 0995 445.601 0995 418.325 0993 983.325
0996 022.144 0995 445.562 0995 418.324 0993 983.324
0996 022.132 0995 445.498 0995 418.323 0993 983.320
0996 022.120 0995 445.497 0995 418.322 0993 983.319
0996 021.884 0995 445.496 0995 418.321 0993 983.318
0996 02.5501 0995 445.492 0995 418.320 0993 983.317
0996 019.141 0995 445.491 0995 418.319 0993 983.316
0996 018.707 0995 445.490 0995 418.318 0993 983.315
0996 018.550 0995 445.489 0995 418.317 0993 983.314
0996 018.496 0995 445.487 0995 418.316 0993 983.312
0996 018.405 0995 445.481 0995 418.315 0993 983.310
0996 018.404 0995 445.480 0995 418.314 0993 983.309
0996 016.071 0995 445.478 0995 418.313 0993 983.307
0996 016.045 0995 445.476 0995 418.312 0993 983.305
0996 016.044 0995 445.475 0995 418.311 0993 983.304
0996 016.035 0995 445.472 0995 418.310 0993 983.302
0996 015.913 0995 445.470 0995 418.309 0993 983.301
0996 015.910 0995 445.469 0995 418.308 0993 983.297
0996 015.906 0995 445.463 0995 418.307 0993 983.295
0996 015.851 0995 445.461 0995 418.297 0993 983.293
0995 479.234 0995 423.538 0995 418.296 0993 983.292
0995 479.232 0995 423.513 0995 418.295 0993 983.291
0995 479.120 0995 423.512 0995 418.294 0993 983.285
0995 479.117 0995 423.511 0995 418.272 0993 983.277
0995 479.116 0995 423.510 0995 418.271 0993 983.276
0995 479.115 0995 423.509 0995 418.270 0993 983.273
0995 479.114 0995 423.508 0995 418.267 0993 983.272
0995 479.029 0995 423.501 0995 418.265 0993 983.267
0995 479.028 0995 423.495 0995 418.264 0993 983.265
0995 479.027 0995 423.494 0995 418.263 0993 983.264
0995 479.024 0995 423.492 0995 418.260 0993 983.260
0995 479.023 0995 423.491 0995 418.259 0993 983.257
0995 479.011 0995 423.431 0995 418.258 0993 983.254
0995 479.010 0995 423.415 0995 418.257 0993 983.253
0995 479.008 0995 423.367 0995 418.256 0993 983.251
0995 479.007 0995 423.296 0995 418.255 0993 983.248
0995 479.004 0995 423.287 0995 418.254 0993 983.247
0995 447.982 0995 423.256 0995 418.233 0993 983.245
0995 447.981 0995 423.255 0995 418.232 0993 983.243
0995 447.980 0995 423.254 0995 418.227 0993 983.241
0995 447.978 0995 423.253 0995 418.225 0993 983.240
0995 447.977 0995 423.252 0995 418.224 0993 983.238
0995 447.974 0995 423.251 0995 418.223 0993 983.237
0995 447.973 0995 423.249 0995 418.221 0993 983.231
0995 447.972 0995 423.247 0995 418.220 0993 983.230
0995 447.971 0995 423.152 0995 418.219 0993 983.227
0995 447.970 0995 423.141 0995 418.218 0993 983.224
0995 447.967 0995 423.139 0995 418.215 0993 983.220
0995 447.965 0995 423.137 0995 418.214 0993 983.219
0995 447.964 0995 423.135 0995 418.213 0993 983.217
0995 447.963 0995 423.128 0995 418.212 0993 983.209
0995 447.962 0995 423.127 0995 418.211 0993 983.208
0995 447.961 0995 423.126 0995 418.210 0993 983.203
0995 447.953 0995 423.125 0995 418.209 0993 983.195
0995 447.952 0995 423.124 0995 418.208 0993 983.194
0995 447.951 0995 423.122 0995 418.207 0993 983.193
0995 447.950 0995 423.121 0995 418.206 0993 983.191
0995 447.949 0995 423.117 0995 418.205 0993 983.190
0995 447.948 0995 423.114 0995 418.204 0993 983.187
0995 447.947 0995 423.106 0995 418.180 0993 983.185
0995 447.946 0995 423.101 0995 418.178 0993 983.184
0995 447.945 0995 423.093 0995 418.177 0993 983.182
0995 447.943 0995 423.092 0995 418.176 0993 983.181
0995 447.942 0995 423.091 0995 418.175 0993 983.180
0995 447.941 0995 423.083 0995 418.174 0993 983.178
0995 447.940 0995 423.082 0995 418.173 0993 983.177
0995 447.938 0995 423.081 0995 418.172 0993 983.176
0995 447.937 0995 423.072 0995 418.171 0993 983.175
0995 447.936 0995 423.067 0995 418.170 0993 983.174
0995 447.935 0995 423.066 0995 418.166 0993 983.161
0995 447.934 0995 423.058 0995 418.165 0993 983.160
0995 447.933 0995 423.057 0995 418.161 0993 983.157
0995 447.932 0995 423.056 0995 418.160 0993 983.154
0995 447.931 0995 423.054 0995 418.159 0993 983.153
0995 447.929 0995 423.049 0995 418.158 0993 983.143
0995 447.928 0995 423.048 0995 418.157 0993 983.140
0995 447.926 0995 42.32.93 0995 418.156 0993 983.137
0995 447.918 0995 42.32.91 0995 418.155 0993 983.130
0995 447.917 0995 42.3080 0995 418.154 0993 983.127
0995 447.875 0995 42.3060 0995 418.153 0993 983.125
0995 447.874 0995 42.3050 0995 418.152 0993 983.124
0995 447.873 0995 42.30.89 0995 418.151 0993 983.121
0995 447.872 0995 42.30.87 0995 418.150 0993 983.117
0995 447.871 0995 42.30.84 0995 418.149 0993 983.109
0995 447.859 0995 419.069 0995 418.148 0993 983.108
0995 447.857 0995 419.067 0995 418.147 0993 983.106
0995 447.856 0995 419.066 0995 418.146 0993 983.105
0995 447.854 0995 419.065 0995 418.145 0993 983.104
0995 447.853 0995 419.064 0995 418.144 0993 983.103
0995 447.852 0995 419.061 0995 418.143 0993 983.100
0995 447.851 0995 419.060 0995 418.142 0993 983.097
0995 447.850 0995 419.059 0995 418.141 0993 983.096
0995 447.848 0995 419.058 0995 418.140 0993 983.095
0995 447.847 0995 418.974 0995 418.139 0993 983.094
0995 447.846 0995 418.932 0995 418.138 0993 983.092
0995 447.845 0995 418.931 0995 418.136 0993 983.091
0995 447.843 0995 418.930 0995 418.135 0993 983.087
0995 447.842 0995 418.928 0995 418.134 0993 983.085
0995 447.841 0995 418.927 0995 418.133 0993 983.081
0995 447.840 0995 418.926 0995 418.132 0993 983.077
0995 447.837 0995 418.925 0995 418.131 0993 983.074
0995 447.833 0995 418.924 0995 418.130 0993 983.073
0995 447.832 0995 418.923 0995 418.129 0993 983.072
0995 447.831 0995 418.922 0995 418.128 0993 983.071
0995 447.815 0995 418.921 0995 418.125 0993 983.069
0995 447.810 0995 418.920 0995 418.122 0993 983.061
0995 447.807 0995 418.919 0995 418.120 0993 983.057
0995 447.695 0995 418.918 0995 418.119 0993 983.056
0995 447.694 0995 418.917 0995 418.117 0993 983.055
0995 447.693 0995 418.916 0995 418.116 0993 983.054
0995 447.692 0995 418.915 0995 418.115 0993 983.053
0995 447.691 0995 418.914 0995 418.114 0993 983.052
0995 447.690 0995 418.584 0995 418.113 0993 983.051
0995 447.685 0995 418.583 0995 418.112 0993 983.050
0995 447.684 0995 418.582 0995 418.110 0993 983.049
0995 447.683 0995 418.581 0995 418.107 0993 983.048
0995 447.639 0995 418.580 0995 418.106 0993 983.047
0995 447.634 0995 418.578 0995 418.105 0993 983.043
0995 447.630 0995 418.576 0995 418.104 0993 983.042
0995 447.618 0995 418.574 0995 418.103 0993 983.041
0995 447.617 0995 418.573 0995 418.101 0993 983.040
0995 447.615 0995 418.572 0995 418.100 0993 983.037
0995 447.614 0995 418.571 0995 418.098 0993 983.036
0995 447.613 0995 418.570 0995 418.097 0993 983.032
0995 447.611 0995 418.565 0995 418.095 0993 983.031
0995 447.610 0995 418.564 0995 418.094 0993 983.029
0995 447.609 0995 418.562 0995 418.093 0993 983.027
0995 447.608 0995 418.561 0995 418.092 0993 983.025
0995 447.607 0995 418.560 0995 418.090 0993 983.024
0995 447.606 0995 418.557 0995 418.089 0993 983.023
0995 447.605 0995 418.556 0995 418.087 0993 983.021
0995 447.604 0995 418.554 0995 418.085 0993 983.020
0995 447.603 0995 418.552 0995 418.084 0993 983.019
0995 447.602 0995 418.551 0995 418.083 0993 983.018
0995 447.601 0995 418.550 0995 418.082 0993 983.017
0995 447.600 0995 418.549 0995 418.081 0993 983.016
0995 447.598 0995 418.548 0995 418.077 0993 983.015
0995 447.580 0995 418.547 0995 418.076 0993 983.014
0995 447.579 0995 418.546 0995 418.075 0993 983.013
0995 447.576 0995 418.545 0995 418.074 0993 983.012
0995 447.574 0995 418.544 0995 418.073 0993 983.010
0995 447.573 0995 418.543 0995 418.072 0993 982.978
0995 447.572 0995 418.542 0995 418.071 0993 982.976
0995 447.571 0995 418.541 0995 418.070 0993 982.975
0995 447.570 0995 418.540 0995 418.069 0993 982.974
0995 447.569 0995 418.539 0995 418.067 0993 982.973
0995 447.562 0995 418.537 0995 418.065 0993 982.971
0995 447.561 0995 418.535 0995 418.064 0993 982.970
0995 447.560 0995 418.534 0995 418.063 0993 982.967
0995 447.548 0995 418.533 0995 418.062 0993 982.964
0995 447.546 0995 418.532 0995 418.061 0993 982.957
0995 447.543 0995 418.529 0995 418.060 0993 982.954
0995 447.542 0995 418.528 0995 418.059 0993 982.952
0995 447.539 0995 418.527 0995 418.058 0993 980.700
0995 447.538 0995 418.526 0995 418.057 0993 980.697
0995 447.536 0995 418.525 0995 418.056 0993 980.696
0995 447.534 0995 418.524 0995 418.054 0993 980.665
0995 447.533 0995 418.523 0995 418.053 0993 980.646
0995 447.529 0995 418.522 0995 418.052 0993 980.645
0995 447.528 0995 418.501 0995 418.051 0993 980.644
0995 447.527 0995 418.500 0995 418.050 0993 980.643
0995 447.526 0995 418.497 0995 418.049 0993 980.640
0995 447.525 0995 418.496 0995 418.048 0993 980.639
0995 447.451 0995 418.495 0995 418.047 0993 980.637
0995 447.443 0995 418.494 0995 418.046 0993 980.635
0995 447.441 0995 418.493 0995 418.045 0993 980.634
0995 447.439 0995 418.492 0995 418.043 0993 980.632
0995 447.438 0995 418.491 0995 418.042 0993 980.614
0995 447.436 0995 418.490 0995 418.041 0993 980.613
0995 447.435 0995 418.483 0995 418.040 0993 980.592
0995 447.434 0995 418.482 0993 983.953 0993 980.576
0995 447.433 0995 418.479 0993 983.483 0993 980.575
0995 447.432 0995 418.476 0993 983.482 0993 980.346
0995 447.319 0995 418.475 0993 983.481 0993 980.297
0995 447.318 0995 418.474 0993 983.480 0993 980.295
0995 447.317 0995 418.473 0993 983.479 0993 98.3373
0995 447.316 0995 418.472 0993 983.477 0993 98.3323
0995 447.315 0995 418.470 0993 983.470 0993 98.3303
0995 447.314 0995 418.467 0993 983.469 0993 98.33.90
0995 447.313 0995 418.466 0993 983.467 0993 98.3239
0995 447.312 0995 418.465 0993 983.464 0993 98.3139
0995 447.310 0995 418.464 0993 983.463 0993 98.31.59
0995 447.309 0995 418.463 0993 983.462 0993 98.31.29
0995 447.308 0995 418.462 0993 983.461 0993 98.3090
0995 447.307 0995 418.461 0993 983.460 0993 98.3080
0995 447.306 0995 418.460 0993 983.458 0993 98.3039
0995 447.305 0995 418.454 0993 983.457 0993 98.30.79
0995 447.304 0995 418.450 0993 983.455 0993 98.05.89
0995 447.303 0995 418.449 0993 983.454 0993 977.223
0995 447.302 0995 418.447 0993 983.453 0993 977.197
0995 447.301 0995 418.446 0993 983.452 0993 977.196
0995 447.300 0995 418.443 0993 983.450 0993 977.195
0995 447.235 0995 418.442 0993 983.449 0993 977.194
0995 447.233 0995 418.441 0993 983.448 0993 977.193
0995 447.231 0995 418.440 0993 983.447 0993 977.192
0995 447.230 0995 418.439 0993 983.442 0993 977.191
0995 447.218 0995 418.438 0993 983.441 0993 977.190
0995 447.217 0995 418.436 0993 983.440 0993 977.183
0995 447.216 0995 418.435 0993 983.439 0993 977.118
0995 447.214 0995 418.434 0993 983.438 0993 977.107
0995 447.213 0995 418.433 0993 983.437 0993 977.105
0995 447.210 0995 418.432 0993 983.432 0993 977.094
0995 447.209 0995 418.431 0993 983.431 0993 97.71.98
0995 445.839 0995 418.430 0993 983.426 0993 97.70.86
0995 445.731 0995 418.429 0993 983.424 0993 938.038
0995 445.730 0995 418.428 0993 983.423 0993 465.892
0995 445.729 0995 418.426 0993 983.421 0993 42.30.68
0995 445.728 0995 418.425 0993 983.420 0993 270.870
0995 445.727 0995 418.424 0993 983.417 0993 270.125
0995 445.726 0995 418.423 0993 983.416 0993 270.124
0995 445.725 0995 418.422 0993 983.415 0993 270.121
0995 445.724 0995 418.421 0993 983.414 0993 270.094
0995 445.723 0995 418.420 0993 983.413 0993 270.091
0995 445.722 0995 418.396 0993 983.412 0993 27.0103
0995 445.721 0995 418.395 0993 983.411 0993 27.0097
0995 445.720 0995 418.394 0993 983.410
Danh sách sim beeline giá rẻ không đc quản lý số để biết số bạn chọn có còn không xin vui lòng nhập số cần tìm vào ô tìm kiếm sim so dep ngoài trang chủ những số còn hiển trong kết quả tìm kiếm là những số bạn có thể sở hữu >
Thứ năm , 13/12/2012 , 09:41 (GMT+7)
Các tin khác
- Sim gevey _ cách kích hoạt và unlock I phone 4 (14/12 )
- Điện thoại Kangaroo và á hậu Thụy Vân (03/12 )
- Ngày thứ ba may mắn cùng Beeline! (24/11 )
- Chương trình kết nối, chia sẻ HTC Wildfire S cùng MobiFone (30/08 )
- Chương trình khuyến mại Chào mừng năm học mới 2011 – 2012 (24/08 )
- Chương trình khuyến mại với dòng máy LG A190 (29/07 )
- Chương trình khuyến khích Điểm Bán Lẻ kinh doanh thẻ vật lý (20/07 )
- Mừng sinh nhật LiveInfo - rước LX sành điệu! (19/07 )
- Chương trình cảm ơn khách hàng (15/07 )
- Chương trình khuyến mại dịch vụ mSpace: Tải ứng dụng - Trúng thưởng lớn (05/07 )
- Chương trình duy trì khách hàng trả sau tháng 7 (04/07 )
- Chương trình khuyến mại lớn: “sử dụng M World - Trúng iPad 2!!!” (02/07 )
- Chương trình khuyến mại tri ân khách hàng thuê bao trả sau tháng 6 (28/06 )
- Khuyến mại tặng 100% mệnh giá tiền nạp vào tài khoản (21/06 )
- Chương trình đẩy mạnh khuyến khích thuê bao sử dụng dịch vụ số liệu (data) (20/06 )